Gauteng postal codes
Gauteng mail is sorted under codes 0001 to 0299 and 1400 to 2199. Pick a post office area below to see every suburb and its codes.
- Suburbs
- 9,506
- Areas
- 216
- Capital
- Johannesburg
Post office areas in Gauteng
| Area | Suburbs | Codes |
|---|---|---|
| Alberton | 120 | 1447–1488 |
| Alexandra | 5 | 2090 |
| Allen's Nek | 18 | 1709–1737 |
| Alrode | 9 | 1421–1484 |
| Atteridgeville | 38 | 0006–0125 |
| Auckland Park | 2 | 2092 |
| Bapsfontein | 1 | 1510 |
| Bedford View | 19 | 2007–2008 |
| Bedworth Park | 1 | 1940 |
| Bekkersdal | 5 | 1779–1782 |
| Benoni | 226 | 1428–1541 |
| Beverley Hills | 1 | 1914 |
| Birchleigh | 2 | 1618 |
| Blair Atholl | 1 | 1739 |
| Boikhutsong | 2 | 0190 |
| Boksburg | 307 | 1446–1501 |
| Boordfontein | 13 | 0182–0201 |
| Boordfontein West | 19 | 0182–0201 |
| Booysens | 6 | 2091–2095 |
| Brakpan | 72 | 1451–1554 |
| Brakpan North | 2 | 1541–1545 |
| Bramley | 27 | 2018–2148 |
| Brixton | 1 | 2092 |
| Broadacres | 5 | 2021–2191 |
| Bronkhorstspruit | 43 | 1020–1028 |
| Brooklyn | 1 | 0075–0181 |
| Bryanston | 97 | 2021–2196 |
| Carletonville | 9 | 2500–2534 |
| Centurion | 279 | 0014–0187 |
| Cullinan | 5 | 1000–1005 |
| Dalpark | 16 | 1541–1552 |
| Daveyton | 90 | 1507–1521 |
| De Deur | 2 | 1884 |
| Delmore | 6 | 1401–1404 |
| Denneboom | 1 | 0160 |
| Derdepark | 3 | 0035 |
| Devon | 3 | 2260–2267 |
| Diepkloof | 37 | 1804–1862 |
| Dobsonville | 68 | 1723–1875 |
| Doornpoort | 26 | 0017–0186 |
| Dube | 9 | 1800–1801 |
| Duduza | 14 | 1494–1499 |
| Dunnottar | 8 | 1496–1498 |
| Eco Boulevard | 1 | 0144 |
| Eden Park | 3 | 1455–1458 |
| Edenvale | 158 | 1609–1645 |
| Ekangala | 15 | 1021 |
| Elandsfontein | 10 | 1429 |
| Eldoradopark | 62 | 1811–1821 |
| Elsburg | 3 | 1409–1428 |
| Ennerdale | 45 | 1824–1830 |
| Ethwathwa | 1 | 1519 |
| Faerie Glen | 41 | 0043–0081 |
| Florida | 262 | 1700–2114 |
| Fochville | 24 | 2514–2515 |
| Fourways | 28 | 2055–2191 |
| Ga-Rankuwa | 54 | 0206–0228 |
| Garsfontein | 1 | 0042–0081 |
| Gauteng | 1 | 1609–1610 |
| Germiston | 190 | 1400–1601 |
| Glenstantia | 14 | 0010–0181 |
| Groblerspark Ext 58 | 1 | 1724–1725 |
| Groblerspark Uit 58 | 1 | 1724–1725 |
| Halfway House | 101 | 1682–1692 |
| Hammanskraal | 32 | 0400–0435 |
| Hatfield | 4 | 0083 |
| Hebron | 2 | 0193 |
| Heidelberg | 40 | 1438–1444 |
| Hercules | 10 | 0068–0082 |
| Highveld | 2 | 0169 |
| Honeydew | 4 | 1724–2040 |
| Hurlingham View | 5 | 2070–2196 |
| Irene | 5 | 0062–0157 |
| Isando | 3 | 1600–1601 |
| Ivory Park | 3 | 1632–1693 |
| Jeppestown | 5 | 2011–2094 |
| Johanneburg | 2 | 2095 |
| Johannesburg | 1,663 | 1449–2198 |
| Jukskeipark | 2 | 2153–2188 |
| Kagiso | 117 | 1724–1758 |
| Karenpark | 43 | 0118–0201 |
| Katlehong | 134 | 1421–1445 |
| Kempton Park | 355 | 1609–1642 |
| Kocksvlei | 2 | 1759–1764 |
| Kromdraai | 1 | 0076–0081 |
| Krugersdorp | 210 | 1718–1928 |
| Kwathema | 18 | 1575–1576 |
| Kwaxuma | 39 | 1866–1878 |
| Kwenzekile | 33 | 1432–1489 |
| Kyalami | 1 | 1686 |
| Kyalami Business Park | 1 | 1684 |
| Lakeville | 1 | 1516 |
| Laudium | 7 | 0037 |
| Lenasia | 118 | 1809–1838 |
| Lethabong | 1 | 0263 |
| Lynn East | 6 | 0039–0186 |
| Mabopane | 100 | 0141–0219 |
| Mafatsana | 79 | 1829–1985 |
| Magalies View | 30 | 2067–2191 |
| Magalieskruin | 16 | 0150–0182 |
| Magsmanor | 1 | 1829 |
| Mahube Valley | 2 | 0122 |
| Makaunanya | 2 | 0198 |
| Malamulele | 2 | 1007–1008 |
| Mamelodi | 136 | 0090–0177 |
| Maraisburg | 1 | 1700–1709 |
| Marlboro | 2 | 2063–2090 |
| Marshalltown | 1 | 2111 |
| Masoheng | 1 | 1908 |
| Matamela | 1 | 0008 |
| Mbibane | 1 | 0449 |
| Meadowlands | 57 | 1801–1853 |
| Medunsa | 2 | 0190–0204 |
| Meldene | 1 | 2092 |
| Menlo Park | 56 | 0040–0081 |
| Meyerton | 32 | 1871–1963 |
| Midrand | 89 | 1621–1694 |
| Mindalore Ext 8 | 1 | 1739 |
| Mindalore Uit 8 | 1 | 1739 |
| Minnebron | 1 | 1541–1549 |
| Modderfontein | 2 | 1609 |
| Mogale City | 1 | 1739–1740 |
| Mohlakeng | 19 | 1759–1766 |
| Montanapark | 44 | 0159–0182 |
| Montpark | 1 | 2195 |
| Moot | 10 | 0084 |
| Moreletapark | 57 | 0044–0181 |
| Mulbarton | 2 | 2190 |
| Muldersdrif | 7 | 1739–1747 |
| Naledi | 23 | 1861–1869 |
| Nigel | 34 | 1490–1590 |
| Ninapark | 22 | 0155–0186 |
| North Riding | 27 | 2162–2194 |
| Northwold | 2 | 2155–2188 |
| Odin Park | 2 | 1830–1831 |
| Olifantsfontein | 34 | 1666–1685 |
| Olivedale | 32 | 2069–2191 |
| Ontdekkers Ext 3 | 1 | 1724 |
| Ontdekkers Uit 3 | 1 | 1724 |
| Orange Farm | 46 | 1805–1841 |
| Orange Grove | 2 | 2192 |
| Orlando | 43 | 1803–1877 |
| Palm Springs | 1 | 1914–1984 |
| Parkview | 1 | 2122–2193 |
| Paulshof | 14 | 2056–2191 |
| Petit | 4 | 1501–1512 |
| Philip Nel Park | 2 | 0029–0183 |
| Pimville | 63 | 1808–1837 |
| Pretoria | 447 | 0001–0407 |
| Pretoria East | 2 | 0184 |
| Pretoria North | 118 | 0066–0188 |
| Pretoria West | 20 | 0070–0183 |
| Primrose | 13 | 1401–1412 |
| Protea Glen | 39 | 1818–1834 |
| Putfontein | 8 | 1513 |
| Pyramid | 6 | 0120 |
| Rabie Ridge | 12 | 1632–1688 |
| Rabokala | 1 | 0266 |
| Ranburg | 2 | 2194 |
| Randburg | 58 | 1776–2194 |
| Randfontein | 64 | 1759–1771 |
| Randpark Ridge | 2 | 2156–2169 |
| Randvaal | 1 | 1873–1961 |
| Rantebeng | 1 | 0415 |
| Residensia | 4 | 1980–1984 |
| Riverlea Ext 4 | 1 | 2093 |
| Riverlea Uit 4 | 1 | 2093 |
| Riversands | 1 | 2191 |
| Rivonia | 2 | 2128–2191 |
| Roodepoort | 322 | 1709–2170 |
| Rooihuiskraal | 40 | 0154–0158 |
| Roosevelt Park | 4 | 2195 |
| Rosettenville | 6 | 2061–2190 |
| Roshnee | 1 | 1936–1939 |
| Rosslyn | 64 | 0116–0201 |
| Rusloo | 121 | 1430–1486 |
| Sandton | 7 | 2031–2196 |
| Saulsville | 2 | 0125 |
| Savanna Hills Estate | 1 | 1685 |
| Savanna Hills Landgoed | 1 | 1685 |
| Saxonwold | 15 | 2021–2196 |
| Sebokeng | 102 | 1907–1984 |
| Sharpeville | 8 | 1928–1933 |
| Silverton | 73 | 0021–0184 |
| Sophiatown | 1 | 2092 |
| Soshanguve | 160 | 0107–1949 |
| Soweto | 11 | 1803–2093 |
| Springs | 127 | 1558–1578 |
| Strathavon | 75 | 2031–2196 |
| Strubens Valley | 10 | 1724–1735 |
| Sybella | 1 | 1698 |
| Temba | 69 | 0403–0508 |
| Tembisa | 265 | 1628–1693 |
| Thaba Tshwane | 2 | 0187 |
| The Reeds | 20 | 0157–0158 |
| Theresapark | 12 | 0155–0182 |
| Theta | 1 | 2091 |
| Three Rivers | 7 | 1929–1935 |
| Tokoza | 30 | 1421–1427 |
| Tokoza Ext | 1 | 1426–1427 |
| Tsakane | 73 | 1449–1575 |
| Tshiawelo | 79 | 1814–1860 |
| Valhalla | 5 | 0185 |
| Vanderbijlpark | 133 | 1900–1983 |
| Vereeniging | 68 | 1438–1983 |
| Von Geusau Park | 1 | 1911 |
| Walkerville | 7 | 1876 |
| Wapadrand | 8 | 0050–0081 |
| Waterkloof | 57 | 0145–0181 |
| Westonaria | 43 | 1772–1795 |
| Wierdapark | 32 | 0109–0173 |
| Wilgeheuwel Ext 18 | 1 | 1724 |
| Wilgeheuwel Uit 18 | 1 | 1724 |
| Willow Acres | 1 | 0081–0095 |
| Wingate Park | 3 | 0153–0181 |
| Witkoppen | 16 | 2068–2191 |
No area matches. Try the search box at the top to look up a suburb directly.